Indeks producentaTCPMVS-0250NFC
Towar na zamówienie
Opis
Linia zasobników solarnych Cyclone Twin Solar została zaprojektowana, tak aby pracować z każdym systemem solarnym dostępnym na rynku. Zaopatrzone w 9 mm rurki wgłębne na czujniki dla sterowników solarnych zapewniają idealne parametry Twojego systemu. Wyposażone również w dodatkową wężownicę nadającą się do każdego rodzaju kotła, piecyka gazowego czy kominka z płaszczem wodnym.
- Dwie wężownice o dużych wydajnościach
- Gładka konstrukcja węzownic o grubości 1 mm
- Spawane doczołowo za pomocą robotów
- Metaliczna szara obudowa ze stali
- Wszystkie króćce czytelnie opisane
- Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
- Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
- Zbiorniki pasywowane chemicznie
- Dostępne zasobniki od klasy energetycznej B
- 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
- 2 letnia gwarancja na zawór oraz element grzejny
Typ | 250L |
Kod Produktu | TCPMVS- 0250NFC |
Wymiary | 250L |
Wysokość (A) mm | 1400 |
Średnica z izolacją (B) mm | 600 |
Waga (kg) | 62 |
C (mm) | 218 |
D (mm) | 268 |
E (mm) | 438 |
F (mm) | 538 |
G (mm) | 603 |
H (mm) | 668 |
I (mm) | 798 |
J (mm) | 1053 |
K (mm) | 968 |
L (mm) | 1133 |
Specyfikacja | 250L |
Max. temperatura pracy zbiornika (℃) | 95 |
Max. temperatura pracy wężownicy (℃) | 95 |
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) | 6 |
Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) | 6 |
Wężownica solarna (m2) | 0.7 |
Moc grzewcza wężownicy solarnej 80/10/45 ℃ (kW) | 17,9 |
Wydajność (l/h) | 438.8 |
Moc grzewcza wężownicy solarnej 70/10/45 ℃ (kW) | 15.4 |
Wydajność l/h | 378.2 |
Wężownica c.o. (m2) | 0,7 |
Moc grzewcza wężownicy c.o. 80/10/45 ℃ (kW) | 17.9 |
Wydajność (l/h) | 438.8 |
Moc grzewcza wężownicy c.o. 70/10/45 ℃ (kW) | 15.4 |
Wydajność (l/h) | 378.2 |
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) | 40 |
Straty Postojowe (W) | 89 |
Klasa Energetyczna | C |
Parametry techniczne
Producent
Symbol
TCPMVS-0250NFC
Zapytaj o produktPodgrzewacz Twin Inox Solar 250l z dwiema wężownicami stal nierdzewna
(68) 451 11 83
Napisz swoją opinię