Indeks producentaTCPMHI-0150LFC
Towar na zamówienie
Opis
Linia podgrzewaczy Poziomych Cyclone Horizontal została zaprojektowana, tak aby pracować z każdym systemem solarnym, kotłem C.O., piecykiem gazowych czy kominkiem. Wszędzie tam gdzie nie ma miejsca w kotłowni podgrzewacz poziomy wpasuje się idealnie. Dostępne z jedną lub dwiema wężownicami z fabrycznie zamontowaną grzałką i zaworem bezpieczeństwa.
- Jedna lub dwie wężownice o dużych wydajnościach
- Gładka konstrukcja węzownic o grubości 1 mm
- Spawane doczołowo za pomocą robotów
- Metaliczna szara obudowa ze stali
- Wszystkie króćce czytelnie opisane
- Element grzejny 3 kW 1F w komplecie
- Zawór bezpieczeństwa temp. ciśnieniowy w komplecie
- Zbiorniki pasywowane chemicznie
- Dostępne zasobniki od klasy energetycznej C
- 12 letnia gwarancja na cały zbiornik
- 12 miesięczna gwarancja na zawór oraz element grzejny
Typ | 150L |
Kod Produktu | TCPMHI- 0150LFC |
Wymiary | 150L |
Wysokość (A) mm | - |
(B) mm | 1140 |
Średnica z izolacją (mm) | 530 |
Waga (kg) | 47 |
C (mm) | 140 |
D (mm) | 140 |
E (mm) | 290 |
F (mm) | 250 |
G (mm) | 390 |
H (mm) | 390 |
I (mm) | 390 |
J (mm) | 430 |
K (mm) | - |
L (mm) | - |
M (mm) | - |
Specyfikacja | 150L |
Max. temperatura pracy zbiornika (℃) | 95 |
Max. temperatura pracy wężownicy (℃) | 95 |
Max. ciśnienie pracy zbiornika (bar) | 6 |
Max. ciśnienie pracy wężownicy (bar) | 6 |
Wężownica solarna (m2) | 0,6 |
Moc grzewcza wężownicy solarnej 80/10/45 ℃ (kW) | 15,2 |
Wydajność (l/h) | 363,6 |
Wężownica c.o. (m2) | - |
Moc grzewcza wężownicy c.o. 80/10/45 ℃ (kW) | - |
Wydajność (l/h) | - |
Grubość izolacji zbiornika twarda pianka poliuretanowa (mm) | 40 |
Straty Postojowe (W) | 63 |
Klasa Energetyczna | C |
Parametry techniczne
Producent
Symbol
TCPMHI-0150LFC
Zapytaj o produktPodgrzewacz Joule 150l z wężownicą poziomy stal nierdzewna
(68) 451 11 83
Napisz swoją opinię