Indeks producenta10111210352101
Towar na zamówienie
Opis
Dane techniczne
Typ
AB - grzejnik pionowy łazienkowy
Materiał
Stal niskowęglowa niestopowa
Konstrukcja
kolektor profil "D" 40 x 30
rury Ø 20
Wysokość
620, 940, 1180, 1340, 1500, 1700 mm
Szerokość
400, 500, 600 mm
Ciśnienie robocze
do 1,0 MPa
Temp. pracy
do 95oC
Wyposażenie standardowe
korek 1/2", odpowietrznik 1/2"
zawieszenie grzejnikowe typ Z 13
Wykończenie powierzchni
Standardowo kolor biały [01]
Przyłącza
1/2" Gw
Podłączenia
STANDARD - [11]
OPCJA - [31], [32], [21]
Baron | AB | H [mm] | W [mm] | D [mm] | C [mm] | n | 55/45/20 oC [W] | 75/65/20 oC [W] | 90/70/20 oC [W] |
AB 62/40 | 620 | 400 | 165 | 350 | 1,2730 | 126 | 242 | 305 |
AB 62/40 B | 620 | 400 | 165 | 350 | 1,2730 | 126 | 242 | 305 |
AB 94/40 | 940 | 400 | 165 | 350 | 1,2738 | 190 | 365 | 460 |
AB 118/40 | 1180 | 400 | 165 | 350 | 1,2599 | 240 | 456 | 574 |
AB 62/50 | 620 | 500 | 165 | 450 | 1,2681 | 157 | 301 | 379 |
AB 62/50 B | 620 | 500 | 165 | 450 | 1,2681 | 157 | 301 | 379 |
AB 74/50 | 740 | 500 | 165 | 450 | 1,2702 | 187 | 358 | 451 |
AB 94/50 | 940 | 500 | 165 | 450 | 1,2733 | 240 | 460 | 580 |
AB 118/50 | 1180 | 500 | 165 | 450 | 1,2645 | 304 | 580 | 730 |
AB 134/50 | 1340 | 500 | 165 | 450 | 1,2529 | 350 | 663 | 833 |
AB 150/50 | 1500 | 500 | 165 | 450 | 1,2598 | 378 | 720 | 903 |
AB 94/60 | 940 | 600 | 165 | 550 | 1,2657 | 284 | 543 | 684 |
AB 118/60 | 1180 | 600 | 165 | 550 | 1,2605 | 357 | 680 | 856 |
AB 134/60 | 1340 | 600 | 165 | 550 | 1,2595 | 412 | 784 | 986 |
AB 150/60 | 1500 | 600 | 165 | 550 | 1,2582 | 453 | 862 | 1084 |
AB 170/60 | 1700 | 600 | 165 | 550 | 1,2522 | 510 | 966 | 1214 |
Parametry techniczne
Producent
Symbol
10111210352101
Zapytaj o produktGrzejnik drabinkowy Baron AB 170 60 podłączenie:środkowe biały
(68) 451 11 83
Napisz swoją opinię