- Jednostopniowa pompa w zabudowie blokowej z korpusem spiralnym. Wykonanie pompy wg EN 733. Wymienne tuleje ochronne wału i pierścienie uszczelniające wirnika.

Wycena indywidualna
Opis
Zastosowanie
- zaopatrzenie w wodę, nawadnianie i deszczownie, odwadnianie, ogrzewanie i systemy klimatyzacyjne, tłoczenie wody pitnej, wody procesowej, gorącej, chłodzącej, basenowej, morskiej, gaśniczej, kondensatu, oleju, solanki, środków czyszczących, wody słonawej, itd.
Przegląd danych technicznych
| Rodzaj wirnika | zamkniety / promieniowy |
| Sposób zabudowy | budowa blokowa |
| Maksymalny zakres napędu | 55 kW |
| Materiał wirnika (wg norm EN) | 1. 4408 / A743CF8M;CC480K-GS / B30C90700;JL 1040 / A48CL35 |
| Częstotliwość dla silnika napędowego | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksymalna prędkość obrotowa | 3. 500 1/min |
| Maksymalna wydajność | 716 m³/h |
| Maksymalne ciśnienie po stronie tłocznej | 16 bar |
| Odpowiednie dla wody pitnej | Tak |
| Materiał korpusu (wg. norm EN) | 1. 4408 / A743GRCF8M;CC480K-GS/B30 C90700;JL 1040 / A48CL35B;JS 1030 / A536 GR 60-40-18 |
| Liczba strumieni wirnika | jednostronny wlot |
| Materiał korpusu | żeliwo; stal nierdzewna;żeliwo sferoidalne;brąz |
| Minimalna wydajność | 1, 50 m³/h |
| Charakterystyka ssania | normalnie ssąca |
| Napięcie silnika napędowego | niskie napięcie |
| Przyporządkowanie e klasy | 36410000; 36410100;36410101 |
| Budowa procesowa | Tak |
| Miejsce ustawienia agregatu | suchostojąca |
| Maks. dopuszczalna temperatura cieczy | 140 °C |
| Główne zastosowanie | Technika instalacyjna; Woda;Energetyka;Przemysł |
| Rodzaj zabudowy | stacjonarna |
| Rodzaj korpusu | korpus spiralny |
| Rodzaj przyłącza | kołnierz |
| Typ napędu | silnik elektryczny |
| Położenie ustawienia | poziome lub pionowe |
| Materiał wału (wg normy EN) | 1. 4571;C45+N |
| Rodzaj zasprzęglenia | bezpośrednie |
| Rodzaj uszczelnienia wału | uszczelnienie mechaniczne |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 144, 00 m |
| Maks. zakres ciśnienia (strona tłoczna) | PN 16 |
| Minimalna wysokość podnoszenia | 2, 00 m |
| Położenie króćców | poziomy, czołowy króciec ssawny |
| Części korpusu | podział promieniowo |
| Wykonanie bez silikonowe | Tak |
Parametry techniczne
Producent
Zapytaj o produktEtabloc - pompa wirowa z uszczelnieniem wału
(68) 451 11 83
Napisz swoją opinię

